
| No. | Nama Ruang/Tempat | Jumlah | Luas (M2/ruang) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruang Kelas Belajar | 46 | 72 | BAIK |
| 2. | Perpustakaan | 2 | 96 | BAIK |
| 3. | Laboratorium Kimia | 3 | 88 | BAIK |
| 4. | Laboratorium Multimedia | 1 | 72 | BAIK |
| 5. | Laboratorium Akuntansi | 1 | 72 | BAIK |
| 6. | Laboratorium Peternakan | 2 | 88 | BAIK |
| 7. | Laboratorium Perikanan | 1 | 88 | BAIK |
| 8. | Laboratorium Komputer | 4 | 72 | BAIK |
| 9. | Ruang Praktik Pengecoran | 1 | 148 | BAIK |
| 10. | Ruang Praktik Elektronika/Audio Video | 1 | 88 | BAIK |
| 11. | Ruang Serba Guna/Aula | 1 | 90 | BAIK |
| 12. | Ruang UKS | 1 | 30 | BAIK |
| 13. | Ruang OSIS | 1 | 32 | BAIK |
| 14. | Bengkel Pemesinan | 1 | 89 | BAIK |
| 15. | Masjid | 1 | 225 | BAIK |
| 16. | Kantin 1 (7 stand) | 1 | 84 | BAIK |
| 17. | Kantin 2 (2 stand) | 1 | 24 | BAIK |
| 18. | Ruang BKK | 1 | 40 | BAIK |
| 19. | Gedung Basmallah Mart | 1 | 180 | BAIK |
| 20. | Ruang BP/BK | 1 | 63 | BAIK |
| 21. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 29 | BAIK |
| 22. | Ruang Guru | 1 | 96 | BAIK |
| 23. | Ruang TU | 1 | 54 | BAIK |
| 24. | Ruang LSP | 1 | 15 | BAIK |
| 25. | Kamar Mandi/WC Guru (Lk : 6/Pr : 6) | 12 | 12 | BAIK |
| 26. | Kamar Mandi/WC Siswa (Lk : 15/Pr : 13) | 28 | 86 | BAIK |
| 27. | Gudang | 1 | 88 | BAIK |
| 28. | Tempat Parkir (Untuk Guru+Siswa) | 2 | 784 | BAIK |
| 29. | Lapangan Olahraga | 1 | 1200 | BAIK |
| 30. | Lapangan Upacara | 1 | 2000 | BAIK |
| 31. | Wastafel Otomatis | 5 | – | BAIK |
| 32. | Wastafel Portabel | 10 | – | BAIK |
| 33. | Wastafel Permanen | 16 | – | BAIK |

Ruang Belajar/Praktek Siswa

Ruang Fasilitas Penunjang Aktivitas Sekolah

Ruang Penunjang Kegiatan Siswa




